DY-100GW固定一體式超聲波流量計(jì)高精度測(cè)量、測(cè)量范圍大、防護(hù)等級(jí)高、操作方便、多重顯示、
可選配的二次表:
·壁掛型 TUF-2000FW |
· 盤裝型 TUF-2000FS |
·防爆型 TUF-2000FD |
可選配的傳感器 | 基本型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 流體溫度 | 精度 | |
標(biāo)準(zhǔn)外夾式 | TS-2(小型) | TUF-2000BNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 優(yōu)于 ±1% |
TM-1(中型) | TUF-2000BNB2 | DN50-1000mm | |||
TL-1(大型) | TUF-2000BNB3 | DN300-6000mm | |||
高溫外夾式 | HTS-1(小型) | TUF-2000BNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
HTM-1(中型) | TUF-2000BNB5 | DN50-1000mm | |||
插入式 | TC-1(標(biāo)準(zhǔn)插入) | TUF-2000BNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
TLC-2(加長(zhǎng)插入) | TUF-2000BNC2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管段式 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式 | TUF-2000BNG |
DN15-1000mm |
-40℃~160℃ | 優(yōu)于 ±0.5% |
電 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
輸 入 | 3路4~20mA模擬輸入,2路三線制PT100電阻信號(hào)輸入 | ||||
輸 出 | 隔離 RS232/RS485 輸出,2路隔離OCT輸出,1路隔離4-20mA 輸出( 無(wú)源 ) | ||||
通信協(xié)議 | METER-BUS協(xié)議,MODBUS 協(xié)議,富士擴(kuò)展協(xié)議,簡(jiǎn)易水表協(xié)議 |
選用不同型號(hào)的傳感器 , 可實(shí)現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測(cè)量
可浸入水下2米工作
操作方便